N9040B-RT1實(shí)時(shí)分析儀
品牌:是德科技/KEYSIGHT
型號(hào):N9040B-RT1
品牌:是德科技/KEYSIGHT



主要特性和功能:
對(duì)持續(xù)時(shí)間最短 17.17 μs 的信號(hào)達(dá)到 100% 截獲概率,并提供全套高級(jí)觸發(fā)功能,能夠觀察、捕獲和理解難以捕捉的信號(hào);
通過(guò)綜合實(shí)時(shí)顯示觀察信號(hào)動(dòng)態(tài);
保護(hù)您的投資——為您的儀器添加實(shí)時(shí)頻譜分析(RTSA)功能,費(fèi)用僅為專用解決方案的零頭;
把 89600 軟件輕松集成到系統(tǒng)中,可讓您全面地分析復(fù)雜信號(hào)。
| 頻率 | 3 Hz 至 50 GHz,混頻器至 1.1 THz |
|---|---|
| 頻率選件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
| 最大分析帶寬 | 510 MHz |
| 帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、255、510 MHz |
| 最大實(shí)時(shí)帶寬 | 510 MHz |
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 255, 510 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -171 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.16 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
| 1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 119 dB |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 應(yīng)用——蜂窩 |
|
| 應(yīng)用——無(wú)線連通性 |
|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
| 100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 17.7 μs |
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 11.42. ns |
| 無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 78 dBc |
| 多域帶寬 | 255 MHz |
| 顯示視圖 |
|
| 觸發(fā) |
|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -156 dBm/Hz |
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 實(shí)時(shí) | 是 |
| 臺(tái)式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 是 |