N9914A FieldFox手持式射頻分析儀
品牌:是德科技/KEYSIGHT
型號(hào):N9914A
品牌:是德科技/KEYSIGHT
N9914A FieldFox手持式微波分析儀技術(shù)指標(biāo):
| 最大頻率 | 6.5 GHz |
|---|---|
| CAT/VNA 起始頻率 | 30 kHz |
| SA 起始頻率 | 5 kHz |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 95 dB |
| 輸出功率 | -1 dBm |
| 內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
| 儀器類型 | 組合分析儀 |
| 其他 CAT/VNA 特性 |
|
| 額外的頻譜分析儀特性 |
|
| 系統(tǒng)特性 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 5 dB |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -155 dBm |
| 最大分析帶寬 | 無(wú) |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm |
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
| 帶寬選件 | 5 MHz |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 手持式 | 是 |